Hisense SET Hi-Therma 8 kW
Omschrijving
Specificaties
| Itemcode | AHM080HCD-SET |
|---|---|
| ProductType | SET |
| Serie | Heating |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Afzekering (traag) | 20 A |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Breedte binnenunit | 520 mm |
| Breedte buitenunit | 900 mm |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4,9 |
| Diepte binnenunit | 320 mm |
| Diepte buitenunit | 340 mm |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Gewicht binnenunit | 44,5 kg |
| Gewicht buitenunit | 50,5 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte binnenunit | 890 mm |
| Hoogte buitenunit | 750 mm |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 7|7 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 6|6 kW |
| Koudemiddelinhoud | 1,05 kg |
| Max. leidinglengte | 45 m |
| Model | Compleet |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 3,42 |
| SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 4,92 |
| Solar-integratie | Nee |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Type koudemiddel | R32 |
| Type pomp (systeempomp) | Standaard |
| Type regeling | Aan/Uit |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 8 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 5,8 kW |
| ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 134 % |
| ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 194 % |
Hisense SET Hi-Therma 8 kW
AHM080HCD-SET
AHW080HCDS1
AHM080HCDSAA
Optionele keuze
HDHWT200L30HE
HDHWT300L30HE
855-0662
460-0197
Optionele keuze
INBEDRIJFSTELL
HSXEVC04
HCCSH64H2C1M01
HTSE1000A1
HESE3W25A
UE028WJ
UC028WJ
HS00003
HS00004
Optionele keuze
CD303042
CD303134
CD303140
CD506303
CD506305
CD506302
CD506304
CD505302
UC028WJ
CD505051
CD505053
CD505497
CD505508
CD515626
CD515627
CD515828
Kosten
Bedrag
Waarom kopen bij HS Climate Solutions
- Klantgerichte service en ondersteuning
- Betrouwbaarheid en innovatie
- Energiezuinigheid en duurzaamheid
Omschrijving
Specificaties
| Itemcode | AHM080HCD-SET |
|---|---|
| ProductType | SET |
| Serie | Heating |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Afzekering (traag) | 20 A |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Breedte binnenunit | 520 mm |
| Breedte buitenunit | 900 mm |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4,9 |
| Diepte binnenunit | 320 mm |
| Diepte buitenunit | 340 mm |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A+++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Gewicht binnenunit | 44,5 kg |
| Gewicht buitenunit | 50,5 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte binnenunit | 890 mm |
| Hoogte buitenunit | 750 mm |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 7|7 kW |
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 6|6 kW |
| Koudemiddelinhoud | 1,05 kg |
| Max. leidinglengte | 45 m |
| Model | Compleet |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 3,42 |
| SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden | 4,92 |
| Solar-integratie | Nee |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Type koudemiddel | R32 |
| Type pomp (systeempomp) | Standaard |
| Type regeling | Aan/Uit |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 8 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 5,8 kW |
| ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 134 % |
| ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) | 194 % |
Gerelateerde producten